Nästa bön
Asr
Börjar om 3 h 0 min
16:44
Dhuhr 13:14 · Maghrib 19:54
Myntgatan 4, 417 01 Göteborg
Bönetider idag
torsdag 10 september 2026 28 rabi’ al-awwal 1448
| Bön | Tid |
|---|---|
| Fajr | 04:05 |
| Shuruq | 06:24 |
| Dhuhr | 13:14 |
| Asr | 16:44 |
| Maghrib | 19:54 |
| Isha | 21:53 |
Källa: Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS)
Visa månadstabellen
| Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sep | 03:57 | 06:05 | 13:17 | 17:00 | 20:19 | 22:21 |
| 2 sep | 03:58 | 06:07 | 13:17 | 16:58 | 20:17 | 22:20 |
| 3 sep | 03:59 | 06:09 | 13:17 | 16:56 | 20:14 | 22:19 |
| 4 sep 13:15 | 04:00 | 06:11 | 13:16 | 16:54 | 20:11 | 22:16 |
| 5 sep | 04:01 | 06:13 | 13:16 | 16:53 | 20:08 | 22:12 |
| 6 sep | 04:01 | 06:16 | 13:16 | 16:51 | 20:06 | 22:08 |
| 7 sep | 04:02 | 06:18 | 13:15 | 16:49 | 20:03 | 22:05 |
| 8 sep | 04:03 | 06:20 | 13:15 | 16:47 | 20:00 | 22:01 |
| 9 sep | 04:04 | 06:22 | 13:15 | 16:45 | 19:57 | 21:57 |
| 10 sep | 04:05 | 06:24 | 13:14 | 16:44 | 19:54 | 21:53 |
| 11 sep 13:15 | 04:08 | 06:26 | 13:14 | 16:42 | 19:52 | 21:50 |
| 12 sep | 04:11 | 06:28 | 13:13 | 16:40 | 19:49 | 21:46 |
| 13 sep | 04:15 | 06:30 | 13:13 | 16:38 | 19:46 | 21:43 |
| 14 sep | 04:18 | 06:32 | 13:13 | 16:36 | 19:43 | 21:39 |
| 15 sep | 04:21 | 06:34 | 13:12 | 16:34 | 19:40 | 21:36 |
| 16 sep | 04:24 | 06:37 | 13:12 | 16:32 | 19:38 | 21:32 |
| 17 sep | 04:26 | 06:39 | 13:12 | 16:30 | 19:35 | 21:29 |
| 18 sep 13:15 | 04:29 | 06:41 | 13:11 | 16:28 | 19:32 | 21:25 |
| 19 sep | 04:32 | 06:43 | 13:11 | 16:26 | 19:29 | 21:22 |
| 20 sep | 04:35 | 06:45 | 13:11 | 16:24 | 19:26 | 21:19 |
| 21 sep | 04:38 | 06:47 | 13:10 | 16:22 | 19:23 | 21:15 |
| 22 sep | 04:40 | 06:49 | 13:10 | 16:20 | 19:21 | 21:12 |
| 23 sep | 04:43 | 06:51 | 13:10 | 16:18 | 19:18 | 21:09 |
| 24 sep | 04:46 | 06:53 | 13:09 | 16:16 | 19:15 | 21:06 |
| 25 sep 13:15 | 04:48 | 06:56 | 13:09 | 16:14 | 19:12 | 21:02 |
| 26 sep | 04:51 | 06:58 | 13:09 | 16:12 | 19:09 | 20:59 |
| 27 sep | 04:54 | 07:00 | 13:08 | 16:10 | 19:07 | 20:56 |
| 28 sep | 04:56 | 07:02 | 13:08 | 16:08 | 19:04 | 20:53 |
| 29 sep | 04:59 | 07:04 | 13:07 | 16:06 | 19:01 | 20:50 |
| 30 sep | 05:01 | 07:06 | 13:07 | 16:04 | 18:58 | 20:47 |
Fredagsbön
13:15
Khutba på arabiska och svenska
Om moskén
Ingen beskrivning tillgänglig ännu.
Bra att veta
| Typ | Moské |
|---|---|
| Språk i moskén | svenska |
| Fredagsbön | 13:15 arabiska och svenska |
| Tillhör förbund | Uppgift saknas |
| Organisationsnummer | 855100-4214 |
Saknas något? Registrera din förening och fyll i uppgifterna