Nästa bön
Asr
Börjar om 2 h 44 min
16:28
Dhuhr 12:57 · Maghrib 19:34
Agneshögsgatan 24, 591 71 Motala
Bönetider idag
torsdag 10 september 2026 28 rabi’ al-awwal 1448
| Bön | Tid |
|---|---|
| Fajr | 03:47 |
| Shuruq | 06:18 |
| Dhuhr | 12:57 |
| Asr | 16:28 |
| Maghrib | 19:34 |
| Isha | 21:54 |
Beräknade tider
Visa månadstabellen
| Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sep | 03:13 | 05:58 | 13:00 | 16:44 | 20:00 | 22:32 |
| 2 sep | 03:17 | 06:00 | 13:00 | 16:43 | 19:57 | 22:27 |
| 3 sep | 03:21 | 06:03 | 12:59 | 16:41 | 19:54 | 22:23 |
| 4 sep | 03:25 | 06:05 | 12:59 | 16:39 | 19:52 | 22:18 |
| 5 sep | 03:29 | 06:07 | 12:59 | 16:37 | 19:49 | 22:14 |
| 6 sep | 03:33 | 06:09 | 12:58 | 16:36 | 19:46 | 22:10 |
| 7 sep | 03:37 | 06:11 | 12:58 | 16:34 | 19:43 | 22:06 |
| 8 sep | 03:40 | 06:14 | 12:58 | 16:32 | 19:40 | 22:02 |
| 9 sep | 03:44 | 06:16 | 12:57 | 16:30 | 19:37 | 21:58 |
| 10 sep | 03:47 | 06:18 | 12:57 | 16:28 | 19:34 | 21:54 |
| 11 sep | 03:51 | 06:20 | 12:56 | 16:26 | 19:32 | 21:50 |
| 12 sep | 03:54 | 06:22 | 12:56 | 16:24 | 19:29 | 21:46 |
| 13 sep | 03:58 | 06:25 | 12:56 | 16:22 | 19:26 | 21:42 |
| 14 sep | 04:01 | 06:27 | 12:55 | 16:20 | 19:23 | 21:38 |
| 15 sep | 04:04 | 06:29 | 12:55 | 16:19 | 19:20 | 21:35 |
| 16 sep | 04:07 | 06:31 | 12:55 | 16:17 | 19:17 | 21:31 |
| 17 sep | 04:10 | 06:33 | 12:54 | 16:15 | 19:14 | 21:27 |
| 18 sep | 04:13 | 06:35 | 12:54 | 16:13 | 19:11 | 21:24 |
| 19 sep | 04:16 | 06:38 | 12:54 | 16:11 | 19:08 | 21:20 |
| 20 sep | 04:19 | 06:40 | 12:53 | 16:09 | 19:05 | 21:17 |
| 21 sep | 04:22 | 06:42 | 12:53 | 16:07 | 19:03 | 21:13 |
| 22 sep | 04:25 | 06:44 | 12:53 | 16:05 | 19:00 | 21:10 |
| 23 sep | 04:28 | 06:46 | 12:52 | 16:03 | 18:57 | 21:06 |
| 24 sep | 04:30 | 06:49 | 12:52 | 16:01 | 18:54 | 21:03 |
| 25 sep | 04:33 | 06:51 | 12:52 | 15:59 | 18:51 | 21:00 |
| 26 sep | 04:36 | 06:53 | 12:51 | 15:56 | 18:48 | 20:56 |
| 27 sep | 04:39 | 06:55 | 12:51 | 15:54 | 18:45 | 20:53 |
| 28 sep | 04:41 | 06:57 | 12:51 | 15:52 | 18:42 | 20:50 |
| 29 sep | 04:44 | 07:00 | 12:50 | 15:50 | 18:39 | 20:46 |
| 30 sep | 04:46 | 07:02 | 12:50 | 15:48 | 18:37 | 20:43 |
Fredagsbön
Vi saknar uppgifter om fredagsbönen. Är detta din förening? Fyll i uppgifterna
Om moskén
Ingen beskrivning tillgänglig ännu.
Bra att veta
| Typ | Moské |
|---|---|
| Språk i moskén | svenska |
| Fredagsbön | Uppgift saknas |
| Tillhör förbund | Uppgift saknas |
| Organisationsnummer | 802474-5575 |
Saknas något? Registrera din förening och fyll i uppgifterna