Nästa bön
Asr
Börjar om 2 h 37 min
16:21
Dhuhr 12:52 · Maghrib 19:30
Grundläggaregatan 141, 603 48 Norrköping
Bönetider idag
torsdag 10 september 2026 28 rabi’ al-awwal 1448
| Bön | Tid |
|---|---|
| Fajr | 03:42 |
| Shuruq | 06:13 |
| Dhuhr | 12:52 |
| Asr | 16:21 |
| Maghrib | 19:30 |
| Isha | 21:49 |
Beräknade tider
Visa månadstabellen
| Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sep | 03:07 | 05:53 | 12:55 | 16:38 | 19:56 | 22:27 |
| 2 sep | 03:12 | 05:56 | 12:55 | 16:36 | 19:53 | 22:22 |
| 3 sep | 03:16 | 05:58 | 12:55 | 16:34 | 19:50 | 22:18 |
| 4 sep | 03:20 | 06:00 | 12:54 | 16:32 | 19:47 | 22:14 |
| 5 sep | 03:24 | 06:02 | 12:54 | 16:31 | 19:44 | 22:09 |
| 6 sep | 03:28 | 06:04 | 12:54 | 16:29 | 19:41 | 22:05 |
| 7 sep | 03:31 | 06:07 | 12:53 | 16:27 | 19:38 | 22:01 |
| 8 sep | 03:35 | 06:09 | 12:53 | 16:25 | 19:36 | 21:57 |
| 9 sep | 03:39 | 06:11 | 12:53 | 16:23 | 19:33 | 21:53 |
| 10 sep | 03:42 | 06:13 | 12:52 | 16:21 | 19:30 | 21:49 |
| 11 sep | 03:46 | 06:15 | 12:52 | 16:19 | 19:27 | 21:45 |
| 12 sep | 03:49 | 06:18 | 12:52 | 16:17 | 19:24 | 21:41 |
| 13 sep | 03:52 | 06:20 | 12:51 | 16:15 | 19:21 | 21:37 |
| 14 sep | 03:56 | 06:22 | 12:51 | 16:13 | 19:18 | 21:34 |
| 15 sep | 03:59 | 06:24 | 12:50 | 16:11 | 19:15 | 21:30 |
| 16 sep | 04:02 | 06:26 | 12:50 | 16:09 | 19:12 | 21:26 |
| 17 sep | 04:05 | 06:29 | 12:50 | 16:07 | 19:10 | 21:23 |
| 18 sep | 04:08 | 06:31 | 12:49 | 16:05 | 19:07 | 21:19 |
| 19 sep | 04:11 | 06:33 | 12:49 | 16:03 | 19:04 | 21:15 |
| 20 sep | 04:14 | 06:35 | 12:49 | 16:01 | 19:01 | 21:12 |
| 21 sep | 04:17 | 06:37 | 12:48 | 15:59 | 18:58 | 21:08 |
| 22 sep | 04:20 | 06:40 | 12:48 | 15:57 | 18:55 | 21:05 |
| 23 sep | 04:23 | 06:42 | 12:48 | 15:55 | 18:52 | 21:02 |
| 24 sep | 04:25 | 06:44 | 12:47 | 15:53 | 18:49 | 20:58 |
| 25 sep | 04:28 | 06:46 | 12:47 | 15:51 | 18:46 | 20:55 |
| 26 sep | 04:31 | 06:48 | 12:47 | 15:49 | 18:43 | 20:52 |
| 27 sep | 04:34 | 06:51 | 12:46 | 15:47 | 18:41 | 20:48 |
| 28 sep | 04:36 | 06:53 | 12:46 | 15:45 | 18:38 | 20:45 |
| 29 sep | 04:39 | 06:55 | 12:46 | 15:43 | 18:35 | 20:42 |
| 30 sep | 04:41 | 06:57 | 12:45 | 15:41 | 18:32 | 20:39 |
Fredagsbön
Vi saknar uppgifter om fredagsbönen. Är detta din förening? Fyll i uppgifterna
Om moskén
Ingen beskrivning tillgänglig ännu.
Bra att veta
| Typ | Moské |
|---|---|
| Språk i moskén | svenska |
| Fredagsbön | Uppgift saknas |
| Tillhör förbund | Uppgift saknas |
| Organisationsnummer | 825003-0023 |
Saknas något? Registrera din förening och fyll i uppgifterna