Nästa bön
Asr
Börjar om 2 h 22 min
16:06
Dhuhr 12:41 · Maghrib 19:32
Umeå
Platsen är bekräftad, men vi saknar gatuadressen.
Bönetider idag
torsdag 10 september 2026 28 rabi’ al-awwal 1448
| Bön | Tid |
|---|---|
| Fajr | 03:27 |
| Shuruq | 05:40 |
| Dhuhr | 12:41 |
| Asr | 16:06 |
| Maghrib | 19:32 |
| Isha | 21:36 |
Källa: Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS)
Visa månadstabellen
| Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sep | 03:19 | 05:15 | 12:44 | 16:25 | 20:04 | 21:47 |
| 2 sep | 03:20 | 05:18 | 12:44 | 16:23 | 20:00 | 21:46 |
| 3 sep | 03:21 | 05:20 | 12:44 | 16:21 | 19:57 | 21:44 |
| 4 sep | 03:21 | 05:23 | 12:43 | 16:19 | 19:53 | 21:43 |
| 5 sep | 03:22 | 05:26 | 12:43 | 16:17 | 19:50 | 21:42 |
| 6 sep | 03:23 | 05:29 | 12:43 | 16:15 | 19:46 | 21:41 |
| 7 sep | 03:24 | 05:32 | 12:42 | 16:12 | 19:43 | 21:40 |
| 8 sep | 03:25 | 05:35 | 12:42 | 16:10 | 19:39 | 21:39 |
| 9 sep | 03:26 | 05:38 | 12:42 | 16:08 | 19:36 | 21:37 |
| 10 sep | 03:27 | 05:40 | 12:41 | 16:06 | 19:32 | 21:36 |
| 11 sep | 03:27 | 05:43 | 12:41 | 16:03 | 19:29 | 21:35 |
| 12 sep | 03:28 | 05:46 | 12:40 | 16:01 | 19:25 | 21:34 |
| 13 sep | 03:29 | 05:49 | 12:40 | 15:59 | 19:21 | 21:33 |
| 14 sep | 03:30 | 05:52 | 12:40 | 15:56 | 19:18 | 21:31 |
| 15 sep | 03:31 | 05:54 | 12:39 | 15:54 | 19:14 | 21:30 |
| 16 sep | 03:32 | 05:57 | 12:39 | 15:52 | 19:11 | 21:29 |
| 17 sep | 03:33 | 06:00 | 12:39 | 15:49 | 19:07 | 21:28 |
| 18 sep | 03:34 | 06:03 | 12:38 | 15:47 | 19:04 | 21:27 |
| 19 sep | 03:34 | 06:06 | 12:38 | 15:45 | 19:00 | 21:25 |
| 20 sep | 03:35 | 06:09 | 12:38 | 15:42 | 18:57 | 21:20 |
| 21 sep | 03:36 | 06:11 | 12:37 | 15:40 | 18:53 | 21:15 |
| 22 sep | 03:37 | 06:14 | 12:37 | 15:37 | 18:50 | 21:11 |
| 23 sep | 03:38 | 06:17 | 12:37 | 15:35 | 18:46 | 21:06 |
| 24 sep | 03:39 | 06:20 | 12:36 | 15:32 | 18:43 | 21:02 |
| 25 sep | 03:42 | 06:23 | 12:36 | 15:30 | 18:39 | 20:58 |
| 26 sep | 03:46 | 06:25 | 12:36 | 15:27 | 18:36 | 20:53 |
| 27 sep | 03:49 | 06:28 | 12:35 | 15:25 | 18:32 | 20:49 |
| 28 sep | 03:53 | 06:31 | 12:35 | 15:22 | 18:29 | 20:45 |
| 29 sep | 03:57 | 06:34 | 12:35 | 15:20 | 18:25 | 20:41 |
| 30 sep | 04:00 | 06:37 | 12:34 | 15:17 | 18:22 | 20:37 |
Fredagsbön
Vi saknar uppgifter om fredagsbönen. Är detta din förening? Fyll i uppgifterna
Om moskén
Ingen beskrivning tillgänglig ännu.
Bra att veta
| Typ | Studentförening |
|---|---|
| Språk i moskén | svenska |
| Campus | Campus Umeå |
| Lärosäte | Umeå universitet |
| Organisationsnummer | 802551-5001 |
Saknas något? Registrera din förening och fyll i uppgifterna