Nästa bön
Asr
Börjar om 2 h 49 min
16:33
Dhuhr 13:03 · Maghrib 19:42
Växjö
Platsen är bekräftad, men vi saknar gatuadressen.
Bönetider idag
torsdag 10 september 2026 28 rabi’ al-awwal 1448
| Bön | Tid |
|---|---|
| Fajr | 04:00 |
| Shuruq | 06:14 |
| Dhuhr | 13:03 |
| Asr | 16:33 |
| Maghrib | 19:42 |
| Isha | 21:37 |
Källa: Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS)
Visa månadstabellen
| Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sep | 03:49 | 05:56 | 13:06 | 16:49 | 20:06 | 22:08 |
| 2 sep | 03:49 | 05:58 | 13:06 | 16:47 | 20:04 | 22:06 |
| 3 sep | 03:50 | 06:00 | 13:05 | 16:45 | 20:01 | 22:03 |
| 4 sep | 03:51 | 06:02 | 13:05 | 16:43 | 19:58 | 21:59 |
| 5 sep | 03:51 | 06:04 | 13:05 | 16:42 | 19:56 | 21:55 |
| 6 sep | 03:52 | 06:06 | 13:04 | 16:40 | 19:53 | 21:52 |
| 7 sep | 03:53 | 06:08 | 13:04 | 16:38 | 19:50 | 21:48 |
| 8 sep | 03:54 | 06:10 | 13:04 | 16:37 | 19:47 | 21:44 |
| 9 sep | 03:56 | 06:12 | 13:03 | 16:35 | 19:45 | 21:41 |
| 10 sep | 04:00 | 06:14 | 13:03 | 16:33 | 19:42 | 21:37 |
| 11 sep | 04:03 | 06:16 | 13:03 | 16:31 | 19:39 | 21:34 |
| 12 sep | 04:06 | 06:18 | 13:02 | 16:29 | 19:37 | 21:30 |
| 13 sep | 04:08 | 06:20 | 13:02 | 16:27 | 19:34 | 21:27 |
| 14 sep | 04:11 | 06:22 | 13:02 | 16:26 | 19:31 | 21:24 |
| 15 sep | 04:14 | 06:24 | 13:01 | 16:24 | 19:28 | 21:20 |
| 16 sep | 04:17 | 06:26 | 13:01 | 16:22 | 19:26 | 21:17 |
| 17 sep | 04:20 | 06:28 | 13:00 | 16:20 | 19:23 | 21:14 |
| 18 sep | 04:22 | 06:30 | 13:00 | 16:18 | 19:20 | 21:10 |
| 19 sep | 04:25 | 06:32 | 13:00 | 16:16 | 19:17 | 21:07 |
| 20 sep | 04:28 | 06:34 | 12:59 | 16:14 | 19:15 | 21:04 |
| 21 sep | 04:30 | 06:36 | 12:59 | 16:12 | 19:12 | 21:01 |
| 22 sep | 04:33 | 06:38 | 12:59 | 16:10 | 19:09 | 20:58 |
| 23 sep | 04:36 | 06:40 | 12:58 | 16:08 | 19:06 | 20:55 |
| 24 sep | 04:38 | 06:42 | 12:58 | 16:06 | 19:04 | 20:51 |
| 25 sep | 04:41 | 06:44 | 12:58 | 16:04 | 19:01 | 20:48 |
| 26 sep | 04:43 | 06:46 | 12:57 | 16:02 | 18:58 | 20:45 |
| 27 sep | 04:45 | 06:48 | 12:57 | 16:01 | 18:55 | 20:42 |
| 28 sep | 04:48 | 06:50 | 12:57 | 15:59 | 18:53 | 20:39 |
| 29 sep | 04:50 | 06:52 | 12:56 | 15:57 | 18:50 | 20:36 |
| 30 sep | 04:53 | 06:55 | 12:56 | 15:55 | 18:47 | 20:33 |
Fredagsbön
Vi saknar uppgifter om fredagsbönen. Är detta din förening? Fyll i uppgifterna
Om moskén
Ingen beskrivning tillgänglig ännu.
Bra att veta
| Typ | Studentförening |
|---|---|
| Språk i moskén | svenska |
| Campus | Campus Växjö |
| Lärosäte | Linnéuniversitetet |
| Organisationsnummer | 802540-2432 |
Saknas något? Registrera din förening och fyll i uppgifterna