Nästa bön
Asr
Börjar om 2 h 41 min
16:25
Dhuhr 12:57 · Maghrib 19:41
Koppardalsvägen 29, 774 41 Avesta
Bönetider idag
torsdag 10 september 2026 28 rabi’ al-awwal 1448
| Bön | Tid |
|---|---|
| Fajr | 03:50 |
| Shuruq | 06:03 |
| Dhuhr | 12:57 |
| Asr | 16:25 |
| Maghrib | 19:41 |
| Isha | 21:52 |
Källa: Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS)
Visa månadstabellen
| Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sep | 03:43 | 05:42 | 13:00 | 16:42 | 20:09 | 22:01 |
| 2 sep | 03:43 | 05:45 | 13:00 | 16:41 | 20:06 | 22:00 |
| 3 sep | 03:44 | 05:47 | 13:00 | 16:39 | 20:03 | 21:59 |
| 4 sep | 03:45 | 05:49 | 12:59 | 16:37 | 20:00 | 21:58 |
| 5 sep | 03:46 | 05:52 | 12:59 | 16:35 | 19:57 | 21:57 |
| 6 sep | 03:47 | 05:54 | 12:59 | 16:33 | 19:54 | 21:56 |
| 7 sep | 03:47 | 05:56 | 12:58 | 16:31 | 19:51 | 21:55 |
| 8 sep | 03:48 | 05:59 | 12:58 | 16:29 | 19:48 | 21:54 |
| 9 sep | 03:49 | 06:01 | 12:58 | 16:27 | 19:44 | 21:53 |
| 10 sep | 03:50 | 06:03 | 12:57 | 16:25 | 19:41 | 21:52 |
| 11 sep | 03:50 | 06:06 | 12:57 | 16:23 | 19:38 | 21:49 |
| 12 sep | 03:51 | 06:08 | 12:57 | 16:21 | 19:35 | 21:45 |
| 13 sep | 03:52 | 06:11 | 12:56 | 16:19 | 19:32 | 21:41 |
| 14 sep | 03:53 | 06:13 | 12:56 | 16:17 | 19:29 | 21:37 |
| 15 sep | 03:53 | 06:15 | 12:56 | 16:15 | 19:26 | 21:33 |
| 16 sep | 03:54 | 06:18 | 12:55 | 16:13 | 19:23 | 21:29 |
| 17 sep | 03:55 | 06:20 | 12:55 | 16:11 | 19:20 | 21:25 |
| 18 sep | 03:58 | 06:22 | 12:55 | 16:09 | 19:17 | 21:21 |
| 19 sep | 04:01 | 06:25 | 12:54 | 16:06 | 19:14 | 21:17 |
| 20 sep | 04:05 | 06:27 | 12:54 | 16:04 | 19:11 | 21:13 |
| 21 sep | 04:08 | 06:29 | 12:54 | 16:02 | 19:08 | 21:10 |
| 22 sep | 04:11 | 06:32 | 12:53 | 16:00 | 19:05 | 21:06 |
| 23 sep | 04:14 | 06:34 | 12:53 | 15:58 | 19:02 | 21:02 |
| 24 sep | 04:17 | 06:36 | 12:52 | 15:56 | 18:58 | 20:59 |
| 25 sep | 04:20 | 06:39 | 12:52 | 15:54 | 18:55 | 20:55 |
| 26 sep | 04:23 | 06:41 | 12:52 | 15:51 | 18:52 | 20:52 |
| 27 sep | 04:26 | 06:44 | 12:51 | 15:49 | 18:49 | 20:48 |
| 28 sep | 04:29 | 06:46 | 12:51 | 15:47 | 18:46 | 20:45 |
| 29 sep | 04:32 | 06:48 | 12:51 | 15:45 | 18:43 | 20:41 |
| 30 sep | 04:35 | 06:51 | 12:50 | 15:42 | 18:40 | 20:38 |
Fredagsbön
Vi saknar uppgifter om fredagsbönen. Är detta din förening? Fyll i uppgifterna
Om moskén
Ingen beskrivning tillgänglig ännu.
Bra att veta
| Typ | Moské |
|---|---|
| Språk i moskén | svenska |
| Fredagsbön | Uppgift saknas |
| Tillhör förbund | Uppgift saknas |
| Organisationsnummer | 802492-9153 |
Saknas något? Registrera din förening och fyll i uppgifterna