Nästa bön
Asr
Börjar om 2 h 45 min
16:29
Dhuhr 13:01 · Maghrib 19:45
Carlavägen 26, 771 30 Ludvika
Bönetider idag
torsdag 10 september 2026 28 rabi’ al-awwal 1448
| Bön | Tid |
|---|---|
| Fajr | 03:53 |
| Shuruq | 06:07 |
| Dhuhr | 13:01 |
| Asr | 16:29 |
| Maghrib | 19:45 |
| Isha | 21:56 |
Källa: Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS)
Visa månadstabellen
| Datum | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sep | 03:46 | 05:46 | 13:04 | 16:46 | 20:13 | 22:05 |
| 2 sep | 03:47 | 05:49 | 13:04 | 16:45 | 20:10 | 22:04 |
| 3 sep | 03:48 | 05:51 | 13:04 | 16:43 | 20:07 | 22:03 |
| 4 sep | 03:48 | 05:53 | 13:03 | 16:41 | 20:04 | 22:02 |
| 5 sep | 03:49 | 05:56 | 13:03 | 16:39 | 20:01 | 22:01 |
| 6 sep | 03:50 | 05:58 | 13:03 | 16:37 | 19:58 | 22:00 |
| 7 sep | 03:51 | 06:00 | 13:02 | 16:35 | 19:55 | 21:59 |
| 8 sep | 03:51 | 06:03 | 13:02 | 16:33 | 19:51 | 21:58 |
| 9 sep | 03:52 | 06:05 | 13:02 | 16:31 | 19:48 | 21:57 |
| 10 sep | 03:53 | 06:07 | 13:01 | 16:29 | 19:45 | 21:56 |
| 11 sep | 03:54 | 06:10 | 13:01 | 16:27 | 19:42 | 21:53 |
| 12 sep | 03:54 | 06:12 | 13:01 | 16:25 | 19:39 | 21:49 |
| 13 sep | 03:55 | 06:15 | 13:00 | 16:23 | 19:36 | 21:44 |
| 14 sep | 03:56 | 06:17 | 13:00 | 16:21 | 19:33 | 21:40 |
| 15 sep | 03:57 | 06:19 | 13:00 | 16:19 | 19:30 | 21:36 |
| 16 sep | 03:58 | 06:22 | 12:59 | 16:17 | 19:27 | 21:33 |
| 17 sep | 03:59 | 06:24 | 12:59 | 16:15 | 19:24 | 21:29 |
| 18 sep | 04:02 | 06:26 | 12:59 | 16:13 | 19:21 | 21:25 |
| 19 sep | 04:06 | 06:29 | 12:58 | 16:10 | 19:18 | 21:21 |
| 20 sep | 04:09 | 06:31 | 12:58 | 16:08 | 19:15 | 21:17 |
| 21 sep | 04:12 | 06:33 | 12:58 | 16:06 | 19:12 | 21:14 |
| 22 sep | 04:15 | 06:36 | 12:57 | 16:04 | 19:09 | 21:10 |
| 23 sep | 04:18 | 06:38 | 12:57 | 16:02 | 19:06 | 21:06 |
| 24 sep | 04:21 | 06:40 | 12:56 | 16:00 | 19:02 | 21:03 |
| 25 sep | 04:24 | 06:43 | 12:56 | 15:57 | 18:59 | 20:59 |
| 26 sep | 04:27 | 06:45 | 12:56 | 15:55 | 18:56 | 20:56 |
| 27 sep | 04:30 | 06:48 | 12:55 | 15:53 | 18:53 | 20:52 |
| 28 sep | 04:33 | 06:50 | 12:55 | 15:51 | 18:50 | 20:49 |
| 29 sep | 04:36 | 06:52 | 12:55 | 15:49 | 18:47 | 20:45 |
| 30 sep | 04:39 | 06:55 | 12:54 | 15:46 | 18:44 | 20:42 |
Fredagsbön
Vi saknar uppgifter om fredagsbönen. Är detta din förening? Fyll i uppgifterna
Om moskén
Ingen beskrivning tillgänglig ännu.
Bra att veta
| Typ | Moské |
|---|---|
| Språk i moskén | svenska |
| Fredagsbön | Uppgift saknas |
| Tillhör förbund | Uppgift saknas |
| Organisationsnummer | 802462-8599 |
Saknas något? Registrera din förening och fyll i uppgifterna